Wardrobe Brands Fabrics Insights Year Timeline

Past Year

S M T W T F S
Jun 13 1 12 2 13 9 1
1 3 14 13 8 6
5 5 8 4 6 9 4
14 17 2 14 4 4
4
 
Jul 1 12 14 2 10
10 3 7 11 3 2 7
5 15 14 16 12
7 2 2 7 3 4 3
4 16 12 3 20
 
Aug 5 5
7 19 12 12 19 4 7
9 18 17 6 5 17 3
4 13 16 17 13 8 5
6 12 9 9 11 4 9
14
 
Sep 12 10 12 17 6 8
2 1 1 4 10 2 1
5 2 16 9 11 2 12
2 13 10 9
10 1
 
Oct 8 11 4 9
4 13 6 7 12 8 8
9 14 6 8 12 6 11
6 10 5 9 11 7 4
13 6 10 15 11 5
 
Nov 9
8 3 1 10 10 4 2
4 5 11 8 12 5 7
13 9 2 9 6 6 1
2 8 1 8 10 3
2
 
Dec 2 2 7 12 5 9
9 8 5 4 3 9 6
10 9 10 6 6 7 3
11 10 6 4 7 7 8
2 3 1 3
 
Jan 11 8 2
9 7 5 6 6 5 5
6 5 3 8 5 3
2 2 2 6 7 7 2
4 3 8 9 6 11 5
 
 
Feb 4 5 2 6 6 5 4
6 5 5 8 7 8 3
9 8 7 8 13 4 6
7 7 1 10 9 8 8
 
 
Mar 3 8 9 10 8 10 10
9 4 9 7 5 11 2
10 5 7 7 9 6
6 5 4 8 7 3
1 10
 
Apr 1 3 3
2 8 6 6 7 7 2
9 1 10 10 11 11 11
10 4 12 8
1 1 2 5
 
May 7 9
8 8 9 12 11 12
2 3 12 1 1 11 13
4 5 5 5 6
10 6 9 2 11 6 4
6
 
Jun 8 10 9 10 12 2
1 7